Engine | T/M | Joint type | Max. permissible angle | ||
Outer | Inner | Outer | Inner | ||
Diesel 2.0 | M/T | BJ#104 | PTJ#100 | 46° | 21° |
A/T | BJ#104 | PTJ#100 | 46° | 21° | |
Diesel 2.2 | M/T | BJ#104 | PTJ#104 | 46° | 21° |
A/T | BJ#104 | PTJ#104 | 46° | 21° | |
Gasoline 2.4 | M/T | BJ#104 | PTJ#100 | 46° | 21° |
A/T | BJ#104 | PTJ#100 | 46° | 21° | |
Gasoline 3.5 | A/T | BJ#104 | PTJ#100 | 46° | 21° |
Engine | T/M | Joint type | Max. permissible angle | ||
Outer | Inner | Outer | Inner | ||
Diesel 2.0 | M/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.° | 22° |
A/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.° | 22° | |
Diesel 2.2 | M/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.° | 22° |
A/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.° | 22° | |
Gasoline 2.4 | M/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.° | 22° |
A/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.° | 22° | |
Gasoline 3.5 | A/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.° | 22° |
Items | Inner side | Outer side | |
Differential | Oil type | Hypoid gear oil (API GL-5, SAE 75W/90) | |
Oil capacity (L) | 0.70L ± 0.05L | ||
Reduction gear type | Hypoid gear | ||
Reduction gear ratio | 3.818 | ||
Final drive gear backlash mm(in.) | 0.10 ~ 0.15 (0.0039 ~ 0.0059) | ||
Differential gear backlash mm(in.) | 0 ~ 0.05 (0 ~ 0.0020) |
Items |
| Nm | Kgf-m | lb-ft |
Front | Wheel nut | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Driveshaft castle nut | 196.1 ~ 255.0 | 20.0 ~ 26.0 | 144.7 ~ 188.1 | |
Strut assembly lower mounting bolt | 152.0 ~ 171.6 | 15.5 ~ 17.5 | 112.1 ~ 126.6 | |
Inner shaft bearing bracket bolt | 49.0 ~ 68.6 | 5.0 ~ 7.0 | 36.2 ~ 50.6 | |
Brake caliper mounting bolt | 78.5 ~ 98.1 | 8.0 ~ 10.0 | 57.9 ~ 72.3 | |
Wheel speed sensor mounting bolt | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
Brake disc mounting screw | 4.9 ~ 5.9 | 0.5 ~ 0.6 | 3.6 ~ 4.3 | |
Hub assembly mounting bolt | 78.5 ~ 98.1 | 8.0 ~ 10.0 | 57.9 ~ 72.3 | |
Lower arm ball joint mounting bolt | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 | |
Tie rod end ball joint mounting nut | 23.5 ~ 33.3 | 2.4 ~ 3.4 | 17.4 ~ 24.6 | |
Rear | Wheel nut | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Driveshaft castle nut | 196.1 ~ 255.0 | 20.0 ~ 26.0 | 144.7 ~ 188.1 | |
Shock absorber upper mounting bolt | 137.3 ~ 156.9 | 14.0 ~ 16.0 | 101.3 ~ 115.7 | |
Shock absorber lower mounting nut | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 | |
Brake caliper mounting bolt | 63.7 ~ 73.5 | 6.5 ~ 7.5 | 47.0 ~ 54.2 | |
Wheel speed sensor mounting bolt | 6.9 ~ 10.8 | 0.7 ~ 1.1 | 5.1 ~ 8.0 | |
Brake disc mounting screw | 4.9 ~ 5.9 | 0.5 ~ 0.6 | 3.6 ~ 4.3 | |
Hub assembly mounting bolt | 78.5 ~ 88.3 | 8.0 ~ 9.0 | 57.9 ~ 65.1 | |
Upper arm ball joint mounting nut | 78.5 ~ 88.3 | 8.0 ~ 9.0 | 57.9 ~ 65.1 | |
Lower arm mounting bolt | 137.3 ~ 156.9 | 14.0 ~ 16.0 | 101.3 ~ 115.7 | |
Assist arm ball joint mounting nut | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 | |
Trailing arm mounting bolt | 137.3 ~ 156.9 | 14.0 ~ 16.0 | 101.3 ~ 115.7 | |
Propeller shaft | Front propeller shaft mounting bolt | 49.0 ~ 68.6 | 5.0 ~ 7.0 | 36.2 ~ 50.6 |
Propeller shaft center bearing bracket mounting bolt | 39.2 ~ 49.0 | 4.0 ~ 5.0 | 28.9 ~ 36.2 | |
Rear propeller shaft mounting bolt | 49.0 ~ 68.6 | 5.0 ~ 7.0 | 36.2 ~ 50.6 | |
Differential | Rear differential mounting bolt | 68.6 ~ 88.3 | 7.0 ~ 9.0 | 50.6 ~ 65.1 |
Differential cover mounting bolt | 39.2 ~ 49.0 | 4.0 ~ 5.0 | 28.9 ~ 36.2 |
Replace self-locking nuts with new ones after removal.
Engine | TM | Lubricants | Quantity | ||
Outer | Inner | Outer | Inner (LH / RH) | ||
Diesel 2.0 | M/T | GRB006 | SH06-VX21 | 105±10g | LH :145±10g / RH : 145±10g |
A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 145±10g | LH :220±10g / RH : 220±10g | |
Diesel 2.2 | M/T | GRB006 | SH06-VX21 | 145±10g | LH :275±10g / RH : 275±10g |
A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 145±10g | LH :275±10g / RH : 275±10g | |
Gasoline 2.4 | M/T | GRB006 | SH06-VX21 | 145±10g | LH :220±10g / RH : 220±10g |
A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 145±10g | LH :220±10g / RH : 220±10g | |
Gasoline 3.5 | A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 145±10g | LH :220±10g / RH : 220±10g |
Engine | TM | Lubricants | Quantity | ||
Outer | Inner | Outer | Inner (LH / RH) | ||
Diesel 2.0 | M/T | GRB006 | SH06-VX21 | 80±6g | LH :130±6g / RH : 130±6g |
A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 80±6g | LH :130±6g / RH : 130±6g | |
Diesel 2.2 | M/T | GRB006 | SH06-VX21 | 80±6g | LH :130±6g / RH : 130±6g |
A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 80±6g | LH :130±6g / RH : 130±6g | |
Gasoline 2.4 | M/T | GRB006 | SH06-VX21 | 80±6g | LH :130±6g / RH : 130±6g |
A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 80±6g | LH :130±6g / RH : 130±6g | |
Gasoline 3.5 | A/T | GRB006 | SH06-VX21 | 80±6g | LH :130±6g / RH : 130±6g |