* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
![]() | ![]() | ![]() |
Hood hinge mounting hole (Ø11) | Hood hinge mounting hole (Ø11) | Fender mounting hole (Ø6.6) |
![]() | ![]() | ![]() |
Fender mounting hole (Ø6.6) | Fender apron upper panel tooling hole (Ø8) | Fender apron upper panel tooling hole (Ø6) |
![]() | ![]() | ![]() |
Front shock absorber mounting hole (Ø14) | Front pillar outer corner | Front pillar outer corner |
![]() | ![]() | ![]() |
Engine mounting bracket hole (Ø12) | Transaxle mounting hole (Ø12) | Engine mounting bracket hole (Ø12) |
![]() | ![]() | ![]() |
Transaxle mounting hole (Ø13) | Front side member tooling hole (Ø9) | Front side member tooling hole (Ø6.6) |
![]() | ||
Front end module mounting hole (Ø11) |