Pin No. | Connector A | Connector B | Connector C |
1 | IGN (+) | P | - |
2 | GLOW | R | - |
3 | WATER SEPARATOR | N | CRUISE |
4 | - | D | SET |
5 | ILL(+) | PWM SIGNAL | 4WD LOCK |
6 | B+ | - | 4WD |
7 | TACHO METER | - | IMMOBILIZER |
8 | ILL(-) | - | TURN-R |
9 | TRUNK OPEN | - | HIGH SPEED |
10 | TURN-L | - | H-BEAM (+) |
11 | SPEED METER | - | - |
12 | POWER GND | - | TEMP/UNIT |
13 | ESP |
| FUEL/UNIT |
14 | ESP OFF | FUEL GND(MICOM) | |
15 | AIR BAG(+) | ABS | |
16 | AIR BAG(-) | OIL | |
17 | SEAT BELT | BRAKE | |
18 | DOOR OPEN | CHARGE | |
19 | INJECTION SIGNAL | CHECK ENGINE | |
20 | TRIP COMPUTER SW | H-BEAM (-) |
Pin No. | Connector A | Connector B | Connector C |
1 | IGN (+) | P | - |
2 | GLOW | R | - |
3 | WATER SEPARATOR | N | CRUISE |
4 | - | D | SET |
5 | ILL(+) | PWM SIGNAL | 4WD LOCK |
6 | B+ | - | 4WD |
7 | TACHO METER | - | IMMOBILIZER |
8 | ILL(-) | - | TURN-R |
9 | TRUNK OPEN | - | HIGH SPEED |
10 | TURN-L | - | H-BEAM (+) |
11 | SPEED METER | - | - |
12 | POWER GND | - | TEMP/UNIT |
13 | ESP |
| FUEL/UNIT |
14 | ESP OFF | FUEL GND(MICOM) | |
15 | AIR BAG(+) | ABS | |
16 | AIR BAG(-) | OIL | |
17 | SEAT BELT | BRAKE | |
18 | DOOR OPEN | CHARGE | |
19 | INJECTION SIGNAL | CHECK ENGINE | |
20 | TRIP COMPUTER SW | H-BEAM (-) |