※ Internal Buzzer : Rear parking assist system buzzer
No | Signal Name | Description | ON/OFF LEVEL(V) | Remark |
A01 | L_B+ | ON = BAT | 9V~16V |
|
A02 | L_IGN1 | ON = BAT (IGN KEY=ON or Start Position) | 7V or more/4V or less |
|
A03 | L_IGN2 | ON = BAT (IGN KEY=ON | 7V or more/4V or less |
|
A04 | L_Brake SW | ON = GND | 7V or more/4V or less |
|
A05 | L_MIST SW | ON = BAT | 7V or more/4V or less |
|
A06 | L_CRASH UNLOCK INPUT(PWM) | - | - | PWM |
A07 | L_HeadLamp LOW SW | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
A08 | L_HeadLamp HIGH SW | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
A13 | L_ACC | ON = BAT | 7V or more/4V or less |
|
A16 | L_INH'R' SW | ON = BAT | 7V or more/4V or less |
|
A17 | L_WASHER SW | ON = BAT | 7V or more/4V or less |
|
A18 | L_WIPER INT SW | ON = BAT | 7V or more/4V or less |
|
A20 | A_Wiper Int Volume | - | - | A/D |
A21 | L_KEY IN SW | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
A22 | L_TAIL LAMP SW | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
A23 | L_KEY INTER LOCK SW | ON = OPEN | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
B01 | LIN (RPAS) | - | - | Communication |
B03 | L_FRONT FOG Lamp SW | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
B04 | L_SIDE AIR OPT | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
B08 | CAN(HIGH) | - |
| Communication |
B09 | CAN(LOW) | - |
| Communication |
B11 | A_AUTO LIGHT SIGNAL | - | - | A/D |
B13 | L_AUTO LIGHT SW | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|
B14 | DIAGNOSIS (K-Line) | - | - | Communication |
B15 | L_DEFOGGER SW | ON = GND | 2V or less/OPEN (Reference value:4V or more) |
|