Engine | T/M | Joint type | Max. permissible angle | ||
Outer | Inner | Outer | Inner | ||
Gasoline 1.4 | M/T & A/T | BJ#22 | TJI#22 | 46.5° | 21° |
Gasoline 1.6 | M/T & A/T | BJ#82 | TJ#82 | 46.5° | 21° |
Item |
| ||
N.m | kgf.m | lb-ft | |
Hub nuts | 88.2 ~ 107.8 | 9.0 ~ 11.0 | 65.0 ~ 79.5 |
Driveshaft lock nut | 196.1 ~ 274.5 | 28.0 ~ 30.0 | 144.6 ~ 202.5 |
Strut assembly to knuckle | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
Lower arm to knuckle | 58.8 ~ 70.6 | 6.0 ~ 7.2 | 43.3 ~ 52.0 |
Tie rod end castle nut | 23.5 ~ 33.3 | 2.4 ~ 3.4 | 19.4 ~ 24.5 |
Front caliper to knuckle | 78.4 ~ 98.0 | 8.0 ~ 10.0 | 57.8 ~ 72.3 |
Rear caliper to torsion beam axle | 63.7 ~ 73.5 | 6.5 ~ 7.5 | 47.0 ~ 54.2 |
Replace self-locking nuts with new ones after removal.
Engine | Lubricants | Quantity | |
Gamma 1.4 | BJ | RBA | 90g |
TJ | CW09-VX21 | 135g | |
Gamma 1.6 | BJ | RBA | 90g |
TJ | CW09-VX21 | 135g |