Check the cylinder block stamping crankshaft bore size code.
Record the cylinder block crankshaft bore size code letters on cylinder block as shown.
Reading order is from left to right with front crankshaft bore size code shown first.
Cylinder block crankshaft bore diameter
Class | Cylinder block crankshaft bore diameter | Size code. |
a | 54 ~ 54.006 mm (2.1259 ~ 2.1262 in.) | Λ |
b | 54.006 ~ 54.012 mm (2.1262 ~ 2.1264 in.) | b |
c | 54.012 ~ 54.016 mm (2.1264 ~ 2.1266 in.) | c |
Class | Cylinder block crankshaft bore diameter | Size code. |
a | 46 ~ 46.006 mm (1.811 ~ 1.8112 in.) | A |
b | 46.006 ~ 46.012 mm (1.8112 ~ 1.8115 in.) | B |
c | 46.012 ~ 46.018 mm (1.8115 ~ 1.8117 in.) | C |
Check the crankshaft main journal
Record the main journal size code letters on the crankshaft blance weight.
Reading order is from left to right as shown, with no.1 main journal size code shown first.
Class | Main journal diameter | Size code. |
I | 49.968 ~ 49.962 mm (1.9672 ~ 1.9670 in.) | Λ |
II | 49.962 ~ 49.956 mm (1.9670 ~ 1.9667 in.) | b |
III | 49.956 ~ 49.950 mm (1.9667 ~ 1.9665 in.) | c |
MAIN JOURNAL BEARING THICKNESS
Color | Main journal bearing thickness |
Yellow | 2.002~2.005mm (0.0788~0.0789in.) |
Green | 2.005~2.008mm (0.0789~0.0790in.) |
No color | 2.008~2.011mm (0.0790~0.0791in.) |
Black | 2.011~2.014mm (0.0791~0.0793in.) |
Blue | 2.014~2.017mm (0.0793~0.0794in.) |
Color | Main journal bearing thickness |
Yellow | 1.999~2.002mm (0.0787~0.0788in.) |
Green | 2.002~2.005mm (0.0788~0.0789in.) |
No color | 2.005~2.008mm (0.0789~0.0790in.) |
Black | 2.008~2.011mm (0.0790~0.0791in.) |
Blue | 2.011~2.014mm (0.0791~0.0793in.) |
1.1 L
Record the main jouranl size code painted on the crankshaft as shown.
Class | Main journal diameter | Classification code |
I | 42 ~ 41.994 mm (1.6535 ~ 1.6533 in.) | Yellow |
II | 41.994 ~ 41.988 mm (1.6533 ~ 1.6530 in.) | None |
III | 41.988 ~ 41.982 mm (1.6530 ~ 1.6528 in.) | White |
Color | Main journal bearing thickness |
Blue | 2.002~1.999mm (0.0788~0.0787in.) |
No color | 1.999~1.996mm (0.0789~0.0790in.) |
Yellow | 1.996~1.993mm (0.0790~0.0791in.) |
Green | 1.993~1.990mm (0.0785~0.0783in.) |
Pink | 1.990~1.987mm (0.0783~0.0782in.) |
Choose proper main journal bearing in table.