The body control module can diagnose with the diagnosis tool more quickly.
The BCM communicates with the diagnosis tool and then reads the input/output value and drives the actuator.
SECTION | BCM DISPLAY | DESCRIPTION | UNIT |
POWER SUPPLY | KEY IN | Key input condition | ON/OFF |
ACC | ACC ON condition | ON/OFF | |
IGN 1 | IGN 1 ON condition | ON/OFF | |
IGN 2 | IGN 2 ON condition | ON/OFF | |
BATT. VOLTAGE | Battery voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | Volts | |
IGN 1 VOLTAGE | IGN1 voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | Volts | |
ALTERNATER VOLTAGE | ALT L voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | Volts | |
TURN SIGNAL LAMP | HAZARD | Hazard lamp switch ON condition | ON/OFF |
LEFT TURN SIG. SW | Left turn signal lamp switch ON condition | ON/OFF | |
RIGHT TURN SIG.SW | Right turn signal lamp switch ON condition | ON/OFF | |
LEFT TURN SIG. OUT | Left turn signal lamp output | ON/OFF | |
RIGHT TURN SIG.SW | Right turn signal lamp output | ON/OFF | |
LAMPS | REAR FOG LAMP SW | Rear fog lamp switch ON condition | ON/OFF |
FRONT FOG LAMP SW | Front fog lamp switch ON condition | ON/OFF | |
TAIL LAMP SW | Tail lamp switch ON condition | ON/OFF | |
HEAD LAMP LOW SW | Head lamp low switch ON condition | ON/OFF | |
HEAD LAMP HIGH SW | Head lamp high switch ON condition | ON/OFF | |
PASSING SW | Passing switch ON condition | ON/OFF | |
REAR FOG RELAY | Rear fog lamp relay ON | ON/OFF | |
FRONT FOG RELAY | Front fog lamp relay ON | ON/OFF | |
FORNT FOG INDICATOR | Front fog lamp indicator ON | ON/OFF | |
TAIL LAMP RELAY | Tail lamp relay ON | ON/OFF | |
HEAD LAMP LOW RELAY | Head lamp low relay ON | ON/OFF | |
HEAD LAMP HGIH RELAY | Head lamp high relay ON | ON/OFF | |
HEAD LAMP HGIH INDICATOR | Head lamp high indicator ON | ON/OFF | |
AUTO LIGHT | AUTO LIGHT SW | Auto light switch ON | ON/OFF |
AUTO LIGHT SNSR | Auto light sensor voltage monitoring (0 Volt~ 5.1 Volts) | Volts | |
TAIL LAMP RELAY | Tail lamp relay ON | ON/OFF | |
HEAD LAMP LOW RELAY | Head lamp low relay ON | ON/OFF | |
BURGLAR ALARM | 4-DOOR OPEN | One in the 4 door is being opened. | ON/OFF |
HOOD OPEN | Hood is being opened. | ON/OFF | |
TRUNK OPEN SW | Trunk open switch ON at the trunk lid | ON/OFF | |
TRUNK LAMP OPEN | Trunk is being opened. | ON/OFF | |
TRUNK KEY UNLOCK SW | Trunk key unlock switch ON | ON/OFF | |
TRUNK OPEN RELAY | Trunk open relay ON | ON/OFF | |
BUGLAR ALARM RELAY | Buglar alarm realy ON | ON/OFF | |
SECURITY LED | Security LED ON | ON/OFF | |
BUG. ALARM RELAY | Buglar alarm horn relay ON | ON/OFF | |
EXTERNAL BUZZER | External buzzer ON | ON/OFF | |
BUGLAR ALARM STATUS | Buglar alarm status | ||
WIPER | WASHER SW | Washer switch ON | ON/OFF |
WIPER INT SW | Intermittent wiper switch ON | ON/OFF | |
WIPER LOW SW | Wiper low switch ON | ON/OFF | |
WIPER HIGH SW | Wiper high switch ON | ON/OFF | |
WIPER MIST SW | Wiper mist switch ON | ON/OFF | |
WIPER RAIN SW | Auto wiper switch ON (Rain sensor) | ON/OFF | |
HEAD LAMP WASH SW | Head lamp washer switch ON | ON/OFF | |
WIPER STOP | Wiper "P" position | ON/OFF | |
WIPER INT. MODE | 01 : 1 step 02 : 2 step 03 : 3 step 04 : 4 step 05 : 5 step (1 step: FASTEST) | ON/OFF | |
WIPER LOW RELAY | Wiper low relay ON | ON/OFF | |
WIPER HIGH RELAY | Wiper high relay ON | ON/OFF | |
HEAD LAMP WASHER RLY | Head lamp washer relay ON | ON/OFF | |
VEHICLE SPEED | Vehicle speed 00 : 0km/h, FF : 255km/h (resolution : 1km/h) | km/h | |
The others | DEFROSTER SW | Defrost switch ON | ON/OFF |
DR SEAT BELT | Fastened driver seat belt | ON/OFF | |
PASSENGER SEAT BELT | Fastened passenger seat belt | ON/OFF | |
OVERSPEED | Over speed command from the cluster | ON/OFF | |
KEY ILLUMINATION | Key illumination ON | ON/OFF | |
DR.S/BELT WARN. LAMP | Driver seat belt warning indicator ON | ON/OFF | |
PA.S/BELT WARN. LAMP | Assist seat belt warning indicator ON | ON/OFF | |
DEFROSTER RLY | Defrost relay ON | ON/OFF | |
ROOM LAMP | Room lamp ON | ON/OFF | |
BUZZER | Buzzer ON in the BCM | ON/OFF | |
SAFETY BELT STATE | Safety belt state transition | ON/OFF | |
KEY OPERA. WARNING | |||
OVERSPEED WARNING | |||
INT. BUZZER | |||
PARK BRAKE SW | Parking brake switch ON | ||
VEHICLE SPEED | Vehicle speed 00 : 0km/h, FF : 255km/h (resolution : 1km/h) | ||
DRL OPTION | Daytime Running Light option | ||
DRL RELAY | DRL RELAY ON | ||
PARK BRAKE SW | Parking brake switch ON | km/h | |
DAYTIME RUNING LIGHT | ALTERNATER VOLTAGE | ALT L voltage monitoring (0 Volt~ 20.4 Volts) | ON/OFF |
RF STATUS | ON/OFF | ||
PESSURE BUTTON | ON/OFF | ||
TRANSMIT CODE | Numbers | ON/OFF | |
WINDOW LOCK | Window LOCK signal from DDM | Volts | |
TRANSMITTER | RR WINDOW UP | Rear right window up signal from DDM | |
RR WINDOW DOWN | Rear right window down signal from DDM | ||
RL WINDOW UP | Rear left window up signal from DDM | EA | |
POWER WINDON | RL WINDOW DOWN | Rear left window down signal from DDM | ON/OFF |
REAR P/WINDOW LOCK | Rear power window LOCK ON | ON/OFF | |
RR P/WINDOW DOWN | Rear right power window down ON | ON/OFF | |
RR P/WINDOW UP | Rear right power window up ON | ON/OFF | |
RL P/WINDOW DOWN | Rear left power window down ON | ON/OFF | |
RL P/WINDOW UP | Rear left power window up ON | ON/OFF | |
EC HORN | Europe HORN OPTION (ALARM 27 sec single operation) NON Europe OPTION (ALARM 27 sec t triple operation) | ON/OFF | |
MECHANICAL LOCK | Mechanical key can adjust ARM or DISARM. 0: Mechanical key can't adjust ARM or DISARM. | ON/OFF | |
ALARM HORN | CHIP sound is occurred when transmitter LOCK/UNLOCK | ON/OFF | |
OPTION | PASSEN. S/BELT WARN. | Passenger seat belt warning | ON/OFF |
INHIBIT P SWITCH | Shift lever "P" position | ON/OFF | |
FOOT LAMP | Foot lamp output ON | ON/OFF |
DTC | BCM DISPLAY | DTC DESCRIPTION |
B1602 | CAN ERROR | CAN LINE ERROR |
B1605 | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND DDM | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND DDM FOR 10 sec. |
B1606 | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND ADM | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND ADM FOR 10 sec. |
B1607 | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND PS | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND POWER SEAT UNIT FOR 10 sec. |
B1608 | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND TILT | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND TILT & TELESCOPE UNIT FOR 10 sec. |
B1614 | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND IFU | CAN TIMEOUT BETWEEN BCM AND INTERFACE UNIT FOR10 sec. |
B1629 | LIN RECEPTION ERROR | LIN DATA RECEPTION ERROR FROM MULTI FUNCTION SWITCH |
B1630 | LIN TRANSMISSION ERROR | LIN DATA TRANSMISSION ERROR TO MULTI FUNCTION SWITCH |
B1905 | RAIN SENSOR FAULT 1 | RAIN SENSOR FAULT 1 - ITSELF |
B1906 | RAIN SENSOR FAULT 2 | RAIN SENSOR FAULT 2 - STICKING FAULT TO THE WINDSHIELD GLASS |
B1907 | RAIN SENSOR FAULT 3 | RAIN SENSOR FAULT 3- DATA RECEPTION ERROR FROM BCM MORE THAN 0.5 sec. |
B1901 | AUTO LIGHT OUT OF RANGE | AUTO LIGHT OUT OF RANGE ( < 4 Volts, > 6 Volts , NORMAL : 5 Volts) |
B1603 | CAN BUS OFF | CAN BUS OFF |
SCAN tool can operates all actuators controlled by BCM by force.
NO. | BCM DISPLAY |
1 | Tail lamp |
2 | Head lamp low |
3 | Head lamp high |
4 | Head lamp high indicator |
5 | Front fog lamp |
6 | Front fog lamp indicator |
7 | Rear fog lamp |
8 | Day Running light |
9 | Low speed wiping relay |
10 | High speed wiping relay |
11 | Defroster relay |
12 | Trunk release |
13 | B/A Horn |
14 | Room Lamp |
15 | Hazard Lamp + Flasher Buzzer Output |
16 | Left turn signal + Flasher Buzzer Output |
17 | Right turn signal + Flasher Buzzer Output |
18 | Buzzer |
19 | Key illumination |
20 | Seat Belt Indicator(Driver side and Assist side) |
21 | Head Lamp Washer |
22 | Start Inhibition output |
23 | External Buzzer output |
24 | Security Led output |
25 | Rear RH Power window Up |
26 | Rear RH Power Window Down |
27 | Rear LH Power window Up |
28 | Rear LH Power Window Down |
29 | Foot lamp output |
30 | AV TAIL output |
It can be communicated with scan tool through of BCM.
BCM receives the commands from scan tool and remits to DDM, ADM and IMS units with CAN. BCM receives the response from the units with CAN inversely, and feedback to scan tool with CAN.
Input display and output forced drive can be performed in each of DDM, ADM and IMS units. Though, failure diagnosis is limited to the certain diagnosis ranges.
DDM DISPLAY | DESCRIPTION | UNIT |
DR.MIRROR UP SW | DRIVER MIRROR UP SWITCH ON | ON/OFF |
DR.MIRROR DOWN SW | DRIVER MIRROR DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
DR.MIRROR LEFT SW | DRIVER MIRROR LEFT SWITCH ON | ON/OFF |
DR.MIRROR RIGHT SW | DRIVER MIRROR RIGHT SWITCH ON | ON/OFF |
PA.MIRROR UP SW | PASSENGER MIRROR UP SWITCH ON | ON/OFF |
PA.MIRROR DOWN SW | PASSENGER MIRROR DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
PA.MIRROR LEFT SW | PASSENGER MIRROR LEFT SWITCH ON | ON/OFF |
PA.MIRROR RIGHT SW | PASSENGER MIRROR RIGHT SWITCH ON | ON/OFF |
MIRROR FOLDER SW | MIRROR FOLDER SWITCH ON | ON/OFF |
IMS AUTO SW | IMS AUTO SWITCH ON | ON/OFF |
TRUNK OPEN SW | TRUNK OPEN SWITCH ON | ON/OFF |
DR.DOOR UNLOCK | DRIVER DOOR UNLOCK/LOCK | ON/OFF |
DR. REAR DOOR LOCK | DRIVER REAR DOOR UNLOCK/LOCK | ON/OFF |
DR. KEY UNLOCK | DRIVER KEY UNLOCK SWITCH ON | ON/OFF |
DR. KEY LOCK | DRIVER KEY LOCK SWITCH ON | ON/OFF |
POWER WINDOW LOCK SW | POWER WINDOW LOCK SWITCH ON | ON/OFF |
RR WINDOW DOWN SW | REAR RIGHT WINDOW DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
RR WINDOW UP SW | REAR RIGHT WINDOW UP SWITCH ON | ON/OFF |
PA.WINDOW AUTO DOWN SW | PASSENGER WINDOW AUTO DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
PA.WINDOW DOWN SW | PASSENGER WINDOW DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
PA.WINDOW AUTO UP SW | PASSENGER WINDOW AUTO UP SWITCH ON | ON/OFF |
PA.WINDOW UP SW | PASSENGER WINDOW UP SWITCH ON | ON/OFF |
RL WINDOW DOWN SW | REAR LEFT WINDOW DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
RL WINDOW UP SW | REAR LEFT WINDOW UP SWITCH ON | ON/OFF |
DR.WINDOW AUTO DOWN SW | DRIVER WINDOW AUTO DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
DR.WINDOW DOWN SW | DRIVER WINDOW DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
DR.WINDOW AUTO UP SW | DRIVER WINDOW AUTO UP SWITCH ON | ON/OFF |
DR.WINDOW UP SW | DRIVER WINDOW UP SWITCH ON | ON/OFF |
IGN2 SW | IGN2 SWITCH ON | ON/OFF |
IMS SET SW | IMS SET SWITCH ON | ON/OFF |
IMS 1 SW | IMS 1 SWITCH ON | ON/OFF |
IMS 2 SW | IMS 2 SWITCH ON | ON/OFF |
CRUSH INPUT SIGNAL | CRUSH INPUT SIGNAL ON | ON/OFF |
DR. DOOR OPEN | DRIVER DOOR OPEN | ON/OFF |
DOOR LOCK SW | DOOR LOCK SWITCH ON | ON/OFF |
DOOR UNLOCK SW | DOOR UNLOCK SWITCH ON | ON/OFF |
MIRROR HORI. POS. | DRIVER MIRROR HORIZONTAL POSITION SENSOR VOLTAGE | Volts |
MIRROR VERT. POS. | DRIVER MIRROR VERTICAL POSITION SENSOR VOLTAGE | Volts |
DTC CODE | DDM DISPLAY | DESCRIPTION |
B1910 | LOSM_H | Driver outside mirror horizontal operation failure |
B1911 | LOSM_V | Driver outside mirror vertical operation failure |
B1602 | CAN ERROR | CAN line error |
B1630 | CAN BUS OFF | CAN BUS OFF |
ACTUATOR | DESCRIPTION |
CENTRAL DOOR LOCK | All door LOCK for 0.5 sec at the operation command |
CENTRAL DOOR UNLOCK | All door UNLOCK for 0.6 sec at the operation command |
DRIVER SIDE WINDOW AUTO UP | Driver power window operation by the highest of the window |
DRIVER SIDE WINDOW AUTO DOWN | Driver power window operation by the lowest of the window |
DRIVER OUTSIDE MIRROR HIGH | Driver outside mirror operation by the highest |
DRIVER OUTSIDE MIRROR LOW | Driver outside mirror operation by the lowest |
DRIVER OUTSIDE MIRROR LEFT | Driver outside mirror operation by the end of left |
DRIVER OUTSIDE MIRROR RIGHT | Driver outside mirror operation by the end of right |
DRIVER SIDE FOLD | Driver outside mirror fold operation |
DRIVER SIDE UNFOLD | Driver outside mirror unfold operation |
ADM DISPLAY | DESCRIPTION | UNIT |
PA.DOOR LOCK | PASSENGER DOOR LOCK/ UNLOCK | ON/OFF |
PA.DOOR UNLOCK | PASSENGER REAR DOOR LOCK/ UNLOCK | ON/OFF |
PA.DOOR OPEN | PASSENGER DOOR OPEN/ CLOSE | ON/OFF |
PA.DOOR LOCK SW | PASSENGER DOOR LOCK SWITCH ON | ON/OFF |
PA.DOOR UNLOCK SW | PASSENGER DOOR UNLOCK SWITCH ON | ON/OFF |
IGN 2 SWITCH | IGN 2 SWITCHITCH ON | ON/OFF |
PA.WINDOW AUTO SW-DOWN | PASSENGER WINDOW AUTO SWITCH ON-DOWN | ON/OFF |
PA.WINDOW SW-DOWN | PASSENGER WINDOW SWITCH ON-DOWN | ON/OFF |
PA.WINDOW AUTO SW-UP | PASSENGER WINDOW AUTO SWITCH ON-UP | ON/OFF |
PA.WINDOW SW-UP | PASSENGER WINDOW SWITCH ON-UP | ON/OFF |
MIRROR HORI. POS. | PASSENGER MIRROR HORIZONTAL POSITION SENSOR VOLTAGE | Volts |
MIRROR VERT. POS. | PASSENGER MIRROR VERTICAL POSITION SENSOR VOLTAGE | Volts |
DTC | DDM DISPLAY | DESCRIPTION |
B1912 | ROSM_H | Passenger outside mirror horizontal operation failure |
B1913 | ROSM_V | Passenger outside mirror vertical operation failure |
B1602 | CAN ERROR | CAN ERROR |
B1603 | CAN BUS OFF | CAN BUS OFF |
ACTUATOR | DESCRIPTION |
PASSENGER WINDOW AUTO UP | Passenger power window operation by the highest of the window |
PASSENGER WINDOW AUTO DOWN | Passenger power window operation by the lowest of the window |
PASSENGER OUTSIDE MIRROR HIGH POSITION | Passenger outside mirror operation by the highest |
PASSENGER OUTSIDE MIRROR LOW POSITION | Passenger outside mirror operation by the lowest |
PASSENGER OUTSIDE MIRROR LEFT POSITION | Passenger outside mirror operation by the end of left |
PASSENGER OUTSIDE MIRROR RIGHT POSITION | Passenger outside mirror operation by the end of right |
PASSENGER SIDE FOLD | Passenger outside mirror fold operation |
PASSENGER SIDE UNFOLD | Passenger outside mirror unfold operation |
DISPLAY | DESCRIPTION | UNIT |
"P" POSITION SWITCH | SHIFT LEVER "P" POSITION SWITCH ON | ON/OFF |
"R" POSITION SWITCH | SHIFT LEVER "R" POSITION SWITCH ON | ON/OFF |
RECLINE FORWARD SWITCH | RECLINING FORWARD SWITCH ON | ON/OFF |
RECLINE BACKWARD SWITCH | RECLINING BACKWARD SWITCH ON | ON/OFF |
RECLINE FORWARD LIMIT SWITCH | RECLINING FORWARD LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
RECLINE BACKWARD LIMIT SWITCH | RECLINING BACKWARD LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
SLIDE FORWARD SWITCH | SLIDE FORWARD SWITCH ON | ON/OFF |
SLIDE BACKWARD SWITCH | SLIDE BACKWARD SWITCH ON | ON/OFF |
SLIDE FORWARD LIMIT SWITCH | SLIDE FORWARD LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
SLIDE BACKWARD LIMIT SWITCH | SLIDE BACKWARD LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
FRONT HEIGHT UP SWITCH | FRONT HEIGHT UP SWITCH ON | ON/OFF |
FRONT HEIGHT DOWN SWITCH | FRONT HEIGHT DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
REAR HEIGHT UP SWITCH | REAR HEIGHT UP SWITCH ON | ON/OFF |
REAR HEIGHT DOWN SWITCH | REAR HEIGHT DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
IGN 2 SWITCH | IGN 2 SWITCH ON | ON/OFF |
RECLINE POSITION | RECLINE POSITION | ON/OFF |
FRONT HEIGHT POSITION | FRONT HEIGHT POSITION | ON/OFF |
REAR HEIGHT POSITION | REAR HEIGHT POSITION | ON/OFF |
SLIDE POSITION | SLIDE POSITIO | ON/OFF |
DTC CODE | DISPLAY | DESCRIPTION |
B1954 | SLI | Slide motor & position sensor faulty |
B1955 | REC | Recline motor & position sensor faulty |
B1956 | FRH | Front height motor & position sensor faulty |
B1960 | RRH | Rear height motor & position sensor faulty |
B1602 | CAN ERR | CAN ERROR |
B1603 | CAN BUS OFF | CAN BUS OFF |
ACTUATOR | DESCRIPTION |
P/SEAT SLIDE FORMOST POSITION | POWER SEAT SLIDE FORMOST POSITION |
P/SEAT SLIDE LAST POSITION | POWER SEAT SLIDE LAST POSITION |
P/SEAT RECLINE FORMOST POSITION | POWER SEAT RECLINE FORMOST POSITION |
P/SEAT RECLINE LAST POSITION | POWER SEAT RECLINE LAST POSITION |
P/SEAT HEIGHT POSITION-FR | POWER SEAT HEIGHT POSITION-FR |
P/SEAT LOWEST POSITION-FR | POWER SEAT LOWEST POSITION-FR |
P/SEAT HEIGHT POSITION-RR | POWER SEAT HEIGHT POSITION-RR |
P/SEAT LOWEST POSITION-RR | POWER SEAT LOWEST POSITION-RR |
TILT DISPLAY | DESCRIPTION | UNIT |
TILT UP SWITCH | TILT UP SWITCH ON | ON/OFF |
TILT DOWN SWITCH | TILT DOWN SWITCH ON | ON/OFF |
TILT UP LIMIT SW | TILT UP LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
TILT DOWN LIMIT SW | TILT DOWN LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
TELESCO. FORWARD SW | TELESCOPE FORWARD SWITCH ON | ON/OFF |
TELESCO. BACKWARD SW | TELESCOPE BACKWARD SWITCH ON | ON/OFF |
TELE. FORW. LIMIT SW | TELESCOPE FORWARD LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
TELE. BACKW. LIMIT SW | TELESCOPE BACKWARD LIMIT SWITCH ON | ON/OFF |
IGN2 SW | IGN 2 SWITCH ON | ON/OFF |
TILT SENSOR | The value , The lowest point = 0 | |
TELESCOPE SENSOR | The value , The backwardest point = 0 |
DTC | DISPLAY | DESCRIPTION |
B1959 | TILT | Tilt motor & position sensor faulty |
B1960 | TELE | Telescope motor & position sensor faulty |
B1602 | CAN ERR | CAN ERROR |
B1604 | BCM CAN TIMEOUT ERROR | BCM CAN TIMEOUT ERROR |
B1603 | CAN BUS OFF | CAN BUS OFF |
ACTUATOR | DESCRIPTION |
STEERING COLUMN HIGH-TILT | Tilt motor operation by the highest |
STEERING COLUMN LOW-TILT | Tilt motor operation by the lowest |
STEERING COLUMN SHORT-TELESCOPE | Telescope motor operation by the forwardest |
STEERING COLUMN LONG-TELESCOPE | Telescope motor operation by the backwardest |
It will be able to diagnose defects of BCM with scan tool quickly. Scan tool can operates actuator forcefully, input/output value monitoring and self diagnosis.
Select model and menu.
Select "Current data", if you will check current data of BCM. It provides power supply status, multi function status, lamp status, door status, lock system status, wiper, auto light status and so on.
If you will check BCM data operation forcefully, select "Actuation test".
You can turn ON/OFF as below option function with the user option program.
LOCK / UNLOCK comfirming alarm: Alarm sound ON/OFF control when you LOCK/UNLOCK doors with transmitter.
Mechanical LOCKING system: Arm/Disarm ON/OFF when you lock the door with the mechanical key.
AUTO DOOR LOCK system ON/OFF.
Vehicle speed gearing AUTO DOOR LOCK
AUTO DOOR LOCK non application
Shift lever gearing AUTO DOOR LOCK
Driver seat AUTO DOOR LOCK
AUTO DOOR UNLOCK non application
Riding & Getting off gearing
Seat installation state ON/OFF
Seat riding & getting off gearing ON/OFF
Column installation state ON/OFF
Column riding & getting off gearing ON/OFF