PIN No. | Check item | Condition | Input/Output value | Measurement Value | Remarks | |
Type | Level | |||||
A01 | UD Solenoid | Shifting | Pulse | HI : V_BAT LO : Max. 1.0V Vpeak : Max. 70V | - | |
A02 A03 | A/T PWR Source | IG Off IG On IG. Key On IG. Key Off Idling Key Off from Idling Removing fuse 1/2/3 Refer to *1) | DC | Max. 0.5 V V_BAT Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) | 0.1 V 12.9 V N/A | - |
A08 | A/Cruise Signal | NORMAL ON CONTROL | DC | V_BAT 0 ~ 0.5 V | NO ACC | |
A11 A24 | V_IG | IG Off IG On IG. Key On IG. Key Off Idling Key Off from Idling Removing fuse 1/2/3 Refer to *1) | DC | Max. 0.5 V V_BAT Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) Max. +/- 75V (ECU GND) | 0.1 V 12.7 V N/A | |
A12 | GND_PWR 1 | Idling | DC | Max. 50mV | ||
A13 | GND_PWR 2 | Idling | DC | Max. 50mV | ||
A14 | OD Solenoid | Shifting | Pulse | HI : V_BAT LO : Max. 1.0V Vpeak : Max. 70V | ||
A15 | Damper clutch Solenoid | Lock_Up On | Pulse | HI : V_BAT LO : Max. 1.0V Vpeak : Max. 70V | ||
A16 | 2ND Solenoid | Shifting | Pulse | HI : V_BAT LO : Max. 1.0V Vpeak : Max. 70V | ||
A19 | Flash PWR Source | IG On IG Off | DC | 4.0~5.0V Max. 0.5 V | 4.7 V 0.1 V | |
A21 | Shift Position Signal (To Cluster) | Driving 1st 2nd 3rd 4th 5th | Pulse Duty ↑ ↑ ↑ ↑ | HI : V_BAT LO : Max . 1.0V Freq.: 50 Hz±2% 12.5±2% 27.5±2% 42.5±2% 57.5±2% 72.5±2% | 13.1 V 0.1 V 50 Hz 12.4 % 27.6 % 42.4 % 57.4 % 72.2 % | |
A22 | VFS Solenoid | Shifting | Pulse | HI : V_BAT LO : Max. 1.0V | 13.6 V 0.3 V | |
A25 | GND_PWR 3 | Idling | DC | Max. 50mV | ||
A26 | GND_PWR 4 | Idling | DC | Max. 50mV | ||
B01 | Input speed sensor | Idling | Pulse | HI : Min. 4.0V LO : Max. 1.0V | 5.18 V 0.5 V | |
B02 | Output speed sensor | 30kph | Pulse | HI : Min. 4.0V LO : Max. 1.0V | 5.18 V 0.5 V | |
B08 | V_BAT | Removing Key All | Current DC | Max. 2.0 mA V_BAT | 1.03 mA 13.1 V | |
B13 | GND_Sensor | Idling | DC | Max. 50mV | 0.76mV | |
B14 | Oil temp sensor_ATM | Idling | Analog | 0.5V ~ 4.5V | 2.68 V | 59°C |
C01 | RED Solenoid | Shifting | Pulse | HI : V_BAT LO : Max. 1.0V Vpeak : Max. 70V | ||
C03 | CAN_HI | HI LOW | Pulse | 2.0 ~ 3.0 V 2.75∼4.5 V | 2.52 V 3.76 V | |
C04 | CAN_LO | HI LOW | Pulse | 2.0 ~ 3.0 V 0.5∼2.25 V | 2.54 V 1.34 V | |
C05 | P range Selection | P Position Others | DC | V_BAT Max. 1.0V | 12.6 V 0 V | |
C06 | N range Selection | N Position Others | DC | V_BAT Max. 1.0V | 12.6 V 0 V | |
C07 | SPT Select Selection | Select Position Others | DC | V_BAT Max. 1.0V | 12.4 V 0 V | |
C08 | SPT Down Selection | Down Position Others | DC | V_BAT Max. 1.0V | 12.4 V 0 V | |
C09 | Brake SW(N.O) | Release Push | DC | Max. 0.5V V_BAT | 12.2 V 0 V | |
C12 | LR Solenoid | Shifting | Pulse | HI : V_BAT LO : Max. 1.0V Vpeak : Max. 70V | ||
C13 | Diagnosis "K" | Using scantool | Pulse | Sending HI : V_BAT* 80%↑ LO : V_BAT*20%↓ Receiving HI : V_BAT* 70%↑ LO : V_BAT*30%↓ | 10.8 V 0.2 V | |
C16 | R range Selection | R Position Others | DC | V_BAT Max. 1.0V | 12.2 V 0 V | |
C17 | D range Selection | D Position Others | DC | V_BAT Max. 1.0V | 12.4 V 0 V | |
C18 | SPT Up Selection | UP Position Others | DC | V_BAT Max. 1.0V | 12.6 V 0 V | |
C21 | Relay A/T control | Relay Off Relay On | DC | Max. 1.0V V_BAT | 11.6 V 0 V | |
C22 | Earth for SIGNAL | Idling | DC | Max. 50 mV |
*1) Condition to measure surge on power : Falling Edge -70V, Rising Edge : 70V, Measuring time : 0.1 us/div.
*2) Condition to measure surge on signal : Falling Edge -25V, Rising Edge : 25V, Measuring time : 0.1 us/div.