* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm ] |
![]() | ![]() | ![]() |
Hood hinge mounting hole (Ø11) | Fender apron upper member tooling hole (Ø9) | Front shock absorber housing cover tooling hole (Ø11) |
![]() | ![]() | ![]() |
Front pillar outer panel corner | Front pillar outer panel corner | Front end module mounting hole (Ø11) |
![]() | ||
Front end module mounting hole (Ø11) |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm ] |
![]() | ![]() | ![]() |
Hood hinge mounting hole (Ø11) | Fender apron upper member tooling hole (Ø9) | Engine mounting bracket hole (Ø11) |
![]() | ![]() | ![]() |
Transaxle mounting hole (Ø12) | Transaxle mounting hole (Ø15) | Front side member tooling hole (Ø6.6) |
![]() | ![]() | |
Front side member tooling hole (Ø6.6) | Front end module mounting hole (Ø11) |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm ] |
![]() | ![]() | ![]() |
Engine mounting bracket hole (Ø11) | Transaxle mounting hole (Ø12) | Engine mounting bracket hole (Ø15) |
![]() | ![]() | ![]() |
Transaxle mounting hole (Ø15) | Front side member tooling hole (Ø6.6) | Front side member tooling hole (Ø6.6) |