Oil Temperature Sensor (OTS)
Oil Temperature [°C(°F)] | Resistance (㏀) |
-40 (-40) | 41.74-54.54 |
-20 (-4) | 14.13-16.83 |
-10 (14) | 8.39-10.22 |
0 (32) | 5.28-6.30 |
25 (77) | 1.88-2.14 |
80 (176) | 0.31-0.33 |
140 (284) | 0.07-0.077 |
150 (302) | 0.059-0.063 |
Oil Pressure Sensor (OPS)
Pressure (bar, kPa, kg/cm², psi) | Output Voltage (V) [Vref=5V] |
0 | 0.5 |
2.5 bar, 250 kPa, 2.5 kg/cm², 36.26 psi | 2.5 |
10 bar, 1000 kPa, 10.2 kg/cm², 145 psi | 4.5 |