▷CMF45L-BCI
Item | Specification |
Capacity [20HR / 5HR] (AH) | 45 / 36 |
Cold Cranking Amperage (A) | 410 (SAE) / 328 (EN) |
Reserve Capacity (Min) | 80 |
▷CMF60L-BCI
Item | Specification |
Capacity [20HR / 5HR] (AH) | 60 / 48 |
Cold Cranking Amperage (A) | 550 (SAE) / 440 (EN) |
Reserve Capacity (Min) | 92 |
▷MF45L-BCI : Openable (For Middle East)
Item | Specification |
Capacity [20HR / 5HR] (AH) | 45 / 36 |
Cold Cranking Amperage (A) | 410 (SAE) / 328 (EN) |
Reserve Capacity (Min) | 80 |
▷MF60L-BCI : Openable (For Middle East)
Item | Specification |
Capacity [20HR / 5HR] (AH) | 60 / 48 |
Cold Cranking Amperage (A) | 550 (SAE) / 440 (EN) |
Reserve Capacity (Min) | 92 |