* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
* These dimensions indicated in this figure are actual-measurement dimensions. [ Unit : mm (inch) ] |
![]() | ![]() | ![]() |
Hood hinge mounting hole (Ø10) | Fender apron upper member corner | Front shock absorber mounting hole (Ø13) |
![]() | ![]() | ![]() |
Front shock absorber mounting hole (Ø13) | Side outer panel front corner | Side outer panel front corner |
![]() | ![]() | ![]() |
Engine mounting bracket hole (Ø11) | Transaxle mounting hole (Ø12) | Engine mounting bracket hole (Ø15) |
![]() | ![]() | ![]() |
Transaxle mounting hole (Ø13) | Front side member tooling hole (Ø6.6) | Front side member tooling hole (Ø6.6) |
![]() | ||
Front end module mounting hole (Ø11.5) |